Prayer Times in Toronto
Prayer time today in Toronto:
Fajr prayer begins at 05:06 AM, Sunrise at 06:30 AM, Dhuhr at 01:20 PM, Asr at 11:48 PM, Maghrib at 08:10 PM, and Isha prayer at 09:34 PM.
05:06 AM
Fajr
06:30 AM
Sunrise
01:20 PM
Dhuhr
11:48 PM
Asr
08:10 PM
Maghrib
09:34 PM
Isha
Method:
Islamic Society of North America (ISNA)
Asr Method:
شافعي، حنبلي، مالكي
Lat / Lng:
43.6532 / -79.3832
Timezone:
America/Toronto
⚙️ Location Details & Astronomical Data
| Location | Toronto، Canada | Method | Islamic Society of North America (ISNA) |
| Asr School | شافعي، مالكي، حنبلي | Time Format | 12-Hour (AM/PM) |
| Hijri Date | 10 Rabi' al-Awwal 1448 AH | Gregorian Date | 24 August 2026 |
| Qibla Direction | 54.58° (North-East) | Fasting Hours | 15h 4m |
📅 Upcoming Prayer Schedule in Toronto
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Monday | 05:06 AM | 06:30 AM | 01:20 PM | 11:48 PM | 08:10 PM | 09:34 PM |
| 2026-08-25 | Tuesday | 05:08 AM | 06:31 AM | 01:20 PM | 11:42 PM | 08:08 PM | 09:32 PM |
| 2026-08-26 | Wednesday | 05:09 AM | 06:33 AM | 01:19 PM | 11:37 PM | 08:06 PM | 09:30 PM |
| 2026-08-27 | Thursday | 05:10 AM | 06:34 AM | 01:19 PM | 11:32 PM | 08:05 PM | 09:28 PM |
| 2026-08-28 | Friday | 05:12 AM | 06:35 AM | 01:19 PM | 11:27 PM | 08:03 PM | 09:26 PM |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:13 AM | 06:36 AM | 01:19 PM | 11:22 PM | 08:01 PM | 09:24 PM |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:15 AM | 06:37 AM | 01:18 PM | 11:17 PM | 07:59 PM | 09:22 PM |
| 2026-08-31 | Monday | 05:16 AM | 06:38 AM | 01:18 PM | 11:12 PM | 07:58 PM | 09:20 PM |
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:18 AM | 06:39 AM | 01:18 PM | 11:08 PM | 07:56 PM | 09:18 PM |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:19 AM | 06:40 AM | 01:17 PM | 11:03 PM | 07:54 PM | 09:16 PM |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:20 AM | 06:42 AM | 01:17 PM | 10:59 PM | 07:52 PM | 09:14 PM |
| 2026-09-04 | Friday | 05:22 AM | 06:43 AM | 01:17 PM | 10:55 PM | 07:51 PM | 09:12 PM |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:23 AM | 06:44 AM | 01:16 PM | 10:51 PM | 07:49 PM | 09:10 PM |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:24 AM | 06:45 AM | 01:16 PM | 10:46 PM | 07:47 PM | 09:07 PM |
| 2026-09-07 | Monday | 05:26 AM | 06:46 AM | 01:16 PM | 10:42 PM | 07:45 PM | 09:05 PM |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:27 AM | 06:47 AM | 01:15 PM | 10:39 PM | 07:43 PM | 09:03 PM |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:29 AM | 06:48 AM | 01:15 PM | 10:35 PM | 07:42 PM | 09:01 PM |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:30 AM | 06:49 AM | 01:15 PM | 10:31 PM | 07:40 PM | 08:59 PM |
| 2026-09-11 | Friday | 05:31 AM | 06:51 AM | 01:14 PM | 10:27 PM | 07:38 PM | 08:57 PM |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:32 AM | 06:52 AM | 01:14 PM | 10:23 PM | 07:36 PM | 08:55 PM |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:34 AM | 06:53 AM | 01:14 PM | 10:20 PM | 07:34 PM | 08:53 PM |
| 2026-09-14 | Monday | 05:35 AM | 06:54 AM | 01:13 PM | 10:16 PM | 07:33 PM | 08:51 PM |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:36 AM | 06:55 AM | 01:13 PM | 10:13 PM | 07:31 PM | 08:49 PM |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:38 AM | 06:56 AM | 01:12 PM | 10:09 PM | 07:29 PM | 08:47 PM |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:39 AM | 06:57 AM | 01:12 PM | 10:06 PM | 07:27 PM | 08:45 PM |
| 2026-09-18 | Friday | 05:40 AM | 06:58 AM | 01:12 PM | 10:02 PM | 07:25 PM | 08:43 PM |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:41 AM | 06:59 AM | 01:11 PM | 09:59 PM | 07:23 PM | 08:41 PM |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:43 AM | 07:01 AM | 01:11 PM | 09:55 PM | 07:21 PM | 08:39 PM |
| 2026-09-21 | Monday | 05:44 AM | 07:02 AM | 01:11 PM | 09:52 PM | 07:20 PM | 08:37 PM |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:45 AM | 07:03 AM | 01:10 PM | 09:49 PM | 07:18 PM | 08:35 PM |
🔭 Additional Information
| Solar Declination | 11.09° | Longitude | -79.3832° E |
| Distance to Makkah | 10,495.8 km | Latitude | 43.6532° N |
❓ FAQ about Prayer Times in Toronto
What are today's prayer times in Toronto؟
الفجر 05:06 AM، الشروق 06:30 AM، الظهر 01:20 PM، العصر 11:48 PM، المغرب 08:10 PM، العشاء 09:34 PM.
What is the fasting duration in Toronto؟
Fasting duration today is 15h 4m.