Prayer Times in Montreal
Prayer time today in Montreal:
Fajr prayer begins at 04:36 AM, Sunrise at 06:04 AM, Dhuhr at 12:57 PM, Asr at 11:38 PM, Maghrib at 07:49 PM, and Isha prayer at 09:17 PM.
04:36 AM
Fajr
06:04 AM
Sunrise
12:57 PM
Dhuhr
11:38 PM
Asr
07:49 PM
Maghrib
09:17 PM
Isha
Method:
Islamic Society of North America (ISNA)
Asr Method:
شافعي، حنبلي، مالكي
Lat / Lng:
45.5017 / -73.5673
Timezone:
America/Toronto
⚙️ Location Details & Astronomical Data
| Location | Montreal، Canada | Method | Islamic Society of North America (ISNA) |
| Asr School | شافعي، مالكي، حنبلي | Time Format | 12-Hour (AM/PM) |
| Hijri Date | 10 Rabi' al-Awwal 1448 AH | Gregorian Date | 24 August 2026 |
| Qibla Direction | 58.69° (North-East) | Fasting Hours | 15h 13m |
📅 Upcoming Prayer Schedule in Montreal
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Monday | 04:36 AM | 06:04 AM | 12:57 PM | 11:38 PM | 07:49 PM | 09:17 PM |
| 2026-08-25 | Tuesday | 04:38 AM | 06:06 AM | 12:56 PM | 11:31 PM | 07:47 PM | 09:15 PM |
| 2026-08-26 | Wednesday | 04:39 AM | 06:07 AM | 12:56 PM | 11:25 PM | 07:45 PM | 09:13 PM |
| 2026-08-27 | Thursday | 04:41 AM | 06:08 AM | 12:56 PM | 11:19 PM | 07:44 PM | 09:11 PM |
| 2026-08-28 | Friday | 04:42 AM | 06:09 AM | 12:56 PM | 11:13 PM | 07:42 PM | 09:09 PM |
| 2026-08-29 | Saturday | 04:44 AM | 06:11 AM | 12:55 PM | 11:07 PM | 07:40 PM | 09:07 PM |
| 2026-08-30 | Sunday | 04:46 AM | 06:12 AM | 12:55 PM | 11:02 PM | 07:38 PM | 09:04 PM |
| 2026-08-31 | Monday | 04:47 AM | 06:13 AM | 12:55 PM | 10:57 PM | 07:36 PM | 09:02 PM |
| 2026-09-01 | Tuesday | 04:49 AM | 06:14 AM | 12:54 PM | 10:52 PM | 07:34 PM | 09:00 PM |
| 2026-09-02 | Wednesday | 04:50 AM | 06:15 AM | 12:54 PM | 10:47 PM | 07:33 PM | 08:58 PM |
| 2026-09-03 | Thursday | 04:52 AM | 06:17 AM | 12:54 PM | 10:42 PM | 07:31 PM | 08:56 PM |
| 2026-09-04 | Friday | 04:53 AM | 06:18 AM | 12:53 PM | 10:38 PM | 07:29 PM | 08:53 PM |
| 2026-09-05 | Saturday | 04:55 AM | 06:19 AM | 12:53 PM | 10:33 PM | 07:27 PM | 08:51 PM |
| 2026-09-06 | Sunday | 04:56 AM | 06:20 AM | 12:53 PM | 10:29 PM | 07:25 PM | 08:49 PM |
| 2026-09-07 | Monday | 04:58 AM | 06:22 AM | 12:52 PM | 10:24 PM | 07:23 PM | 08:47 PM |
| 2026-09-08 | Tuesday | 04:59 AM | 06:23 AM | 12:52 PM | 10:20 PM | 07:21 PM | 08:45 PM |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:01 AM | 06:24 AM | 12:52 PM | 10:16 PM | 07:19 PM | 08:43 PM |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:02 AM | 06:25 AM | 12:51 PM | 10:12 PM | 07:18 PM | 08:41 PM |
| 2026-09-11 | Friday | 05:04 AM | 06:26 AM | 12:51 PM | 10:08 PM | 07:16 PM | 08:38 PM |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:05 AM | 06:28 AM | 12:51 PM | 10:04 PM | 07:14 PM | 08:36 PM |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:07 AM | 06:29 AM | 12:50 PM | 10:00 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
| 2026-09-14 | Monday | 05:08 AM | 06:30 AM | 12:50 PM | 09:56 PM | 07:10 PM | 08:32 PM |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:09 AM | 06:31 AM | 12:50 PM | 09:52 PM | 07:08 PM | 08:30 PM |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:11 AM | 06:33 AM | 12:49 PM | 09:48 PM | 07:06 PM | 08:28 PM |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 09:45 PM | 07:04 PM | 08:26 PM |
| 2026-09-18 | Friday | 05:14 AM | 06:35 AM | 12:49 PM | 09:41 PM | 07:02 PM | 08:23 PM |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:48 PM | 09:37 PM | 07:00 PM | 08:21 PM |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:16 AM | 06:37 AM | 12:48 PM | 09:34 PM | 06:58 PM | 08:19 PM |
| 2026-09-21 | Monday | 05:18 AM | 06:39 AM | 12:47 PM | 09:30 PM | 06:56 PM | 08:17 PM |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:19 AM | 06:40 AM | 12:47 PM | 09:27 PM | 06:54 PM | 08:15 PM |
🔭 Additional Information
| Solar Declination | 11.1° | Longitude | -73.5673° E |
| Distance to Makkah | 9,998.2 km | Latitude | 45.5017° N |
❓ FAQ about Prayer Times in Montreal
What are today's prayer times in Montreal؟
الفجر 04:36 AM، الشروق 06:04 AM، الظهر 12:57 PM، العصر 11:38 PM، المغرب 07:49 PM، العشاء 09:17 PM.
What is the fasting duration in Montreal؟
Fasting duration today is 15h 13m.