Prayer Times in George Town (Penang)
Prayer time today in George Town (Penang):
Fajr prayer begins at 05:55 AM, Sunrise at 07:13 AM, Dhuhr at 01:21 PM, Asr at 10:21 PM, Maghrib at 07:29 PM, and Isha prayer at 08:40 PM.
05:55 AM
Fajr
07:13 AM
Sunrise
01:21 PM
Dhuhr
10:21 PM
Asr
07:29 PM
Maghrib
08:40 PM
Isha
Method:
Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
Asr Method:
شافعي، حنبلي، مالكي
Lat / Lng:
5.4141 / 100.3288
Timezone:
Asia/Kuala_Lumpur
⚙️ Location Details & Astronomical Data
| Location | George Town (Penang)، Malaysia | Method | Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) |
| Asr School | شافعي، مالكي، حنبلي | Time Format | 12-Hour (AM/PM) |
| Hijri Date | 10 Rabi' al-Awwal 1448 AH | Gregorian Date | 24 August 2026 |
| Qibla Direction | 291.57° (West) | Fasting Hours | 13h 35m |
📅 Upcoming Prayer Schedule in George Town (Penang)
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Monday | 05:55 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 10:21 PM | 07:29 PM | 08:40 PM |
| 2026-08-25 | Tuesday | 05:55 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 10:21 PM | 07:29 PM | 08:39 PM |
| 2026-08-26 | Wednesday | 05:55 AM | 07:13 AM | 01:21 PM | 10:21 PM | 07:28 PM | 08:39 PM |
| 2026-08-27 | Thursday | 05:55 AM | 07:13 AM | 01:20 PM | 10:21 PM | 07:28 PM | 08:38 PM |
| 2026-08-28 | Friday | 05:54 AM | 07:13 AM | 01:20 PM | 10:21 PM | 07:28 PM | 08:38 PM |
| 2026-08-29 | Saturday | 05:54 AM | 07:13 AM | 01:20 PM | 10:21 PM | 07:27 PM | 08:37 PM |
| 2026-08-30 | Sunday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 10:21 PM | 07:27 PM | 08:37 PM |
| 2026-08-31 | Monday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 10:21 PM | 07:26 PM | 08:36 PM |
| 2026-09-01 | Tuesday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 10:21 PM | 07:26 PM | 08:35 PM |
| 2026-09-02 | Wednesday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 10:21 PM | 07:25 PM | 08:35 PM |
| 2026-09-03 | Thursday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 10:21 PM | 07:25 PM | 08:34 PM |
| 2026-09-04 | Friday | 05:54 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 10:21 PM | 07:24 PM | 08:34 PM |
| 2026-09-05 | Saturday | 05:54 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 10:21 PM | 07:24 PM | 08:33 PM |
| 2026-09-06 | Sunday | 05:54 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 10:21 PM | 07:23 PM | 08:33 PM |
| 2026-09-07 | Monday | 05:54 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 10:21 PM | 07:23 PM | 08:32 PM |
| 2026-09-08 | Tuesday | 05:53 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 10:21 PM | 07:23 PM | 08:32 PM |
| 2026-09-09 | Wednesday | 05:53 AM | 07:11 AM | 01:16 PM | 10:21 PM | 07:22 PM | 08:31 PM |
| 2026-09-10 | Thursday | 05:53 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 10:20 PM | 07:22 PM | 08:31 PM |
| 2026-09-11 | Friday | 05:53 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 10:19 PM | 07:21 PM | 08:30 PM |
| 2026-09-12 | Saturday | 05:53 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 10:17 PM | 07:21 PM | 08:30 PM |
| 2026-09-13 | Sunday | 05:53 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 10:16 PM | 07:20 PM | 08:29 PM |
| 2026-09-14 | Monday | 05:53 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 10:14 PM | 07:20 PM | 08:28 PM |
| 2026-09-15 | Tuesday | 05:52 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 10:13 PM | 07:19 PM | 08:28 PM |
| 2026-09-16 | Wednesday | 05:52 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 10:11 PM | 07:19 PM | 08:27 PM |
| 2026-09-17 | Thursday | 05:52 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 10:10 PM | 07:18 PM | 08:27 PM |
| 2026-09-18 | Friday | 05:52 AM | 07:09 AM | 01:13 PM | 10:09 PM | 07:17 PM | 08:26 PM |
| 2026-09-19 | Saturday | 05:52 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 10:07 PM | 07:17 PM | 08:26 PM |
| 2026-09-20 | Sunday | 05:51 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 10:06 PM | 07:16 PM | 08:25 PM |
| 2026-09-21 | Monday | 05:51 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 10:05 PM | 07:16 PM | 08:25 PM |
| 2026-09-22 | Tuesday | 05:51 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 10:03 PM | 07:15 PM | 08:24 PM |
🔭 Additional Information
| Solar Declination | 11.26° | Longitude | 100.3288° E |
| Distance to Makkah | 6,739.3 km | Latitude | 5.4141° N |
❓ FAQ about Prayer Times in George Town (Penang)
What are today's prayer times in George Town (Penang)؟
الفجر 05:55 AM، الشروق 07:13 AM، الظهر 01:21 PM، العصر 10:21 PM، المغرب 07:29 PM، العشاء 08:40 PM.
What is the fasting duration in George Town (Penang)؟
Fasting duration today is 13h 35m.