مواقيت الصلاة في واشنطن العاصمة
وقت الصلاة اليوم في واشنطن العاصمة:
يرفع أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 05:11 ص، وأذان الشروق الساعة 06:29 ص، وصلاة الظهر الساعة 01:11 م، وصلاة العصر الساعة 11:15 م، بينما يؤذن لصلاة المغرب عند غروب الشمس الساعة 07:52 م، وصلاة العشاء في تمام الساعة 09:10 م.
05:11 ص
الفجر
06:29 ص
الشروق
01:11 م
الظهر
11:15 م
العصر
07:52 م
المغرب
09:10 م
العشاء
طريقة الحساب:
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
طريقة حساب العصر:
شافعي، حنبلي، مالكي
خط الطول/العرض:
38.9072 / -77.0369
المنطقة الزمنية:
America/New_York
⚙️ بيانات الموقع والحساب الفلكي
| المكان | واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية | طريقة الحساب | الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) |
| مذهب صلاة العصر | شافعي، مالكي، حنبلي | صيغة الوقت | 12 ساعة (ص/م) |
| التاريخ الهجري | 10 رَبِيع الأَوَّل 1448 هـ | التاريخ الميلادي | 24 أغسطس 2026 م |
| اتجاه القبلة | 56.56° (الشمال الشرقي) | ساعات الصيام | 14 ساعة و 41 دقيقة |
📅 مواقيت الصلاة للأيام القادمة في واشنطن العاصمة
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | الإثنين | 05:11 ص | 06:29 ص | 01:11 م | 11:15 م | 07:52 م | 09:10 م |
| 2026-08-25 | الثلاثاء | 05:12 ص | 06:30 ص | 01:10 م | 11:11 م | 07:50 م | 09:08 م |
| 2026-08-26 | الأربعاء | 05:14 ص | 06:31 ص | 01:10 م | 11:07 م | 07:49 م | 09:06 م |
| 2026-08-27 | الخميس | 05:15 ص | 06:32 ص | 01:10 م | 11:03 م | 07:48 م | 09:05 م |
| 2026-08-28 | الجمعة | 05:16 ص | 06:33 ص | 01:09 م | 10:59 م | 07:46 م | 09:03 م |
| 2026-08-29 | السبت | 05:17 ص | 06:34 ص | 01:09 م | 10:55 م | 07:45 م | 09:01 م |
| 2026-08-30 | الأحد | 05:18 ص | 06:35 ص | 01:09 م | 10:51 م | 07:43 م | 09:00 م |
| 2026-08-31 | الإثنين | 05:19 ص | 06:36 ص | 01:09 م | 10:47 م | 07:42 م | 08:58 م |
| 2026-09-01 | الثلاثاء | 05:20 ص | 06:36 ص | 01:08 م | 10:44 م | 07:40 م | 08:56 م |
| 2026-09-02 | الأربعاء | 05:21 ص | 06:37 ص | 01:08 م | 10:40 م | 07:39 م | 08:54 م |
| 2026-09-03 | الخميس | 05:23 ص | 06:38 ص | 01:08 م | 10:37 م | 07:37 م | 08:53 م |
| 2026-09-04 | الجمعة | 05:24 ص | 06:39 ص | 01:07 م | 10:33 م | 07:35 م | 08:51 م |
| 2026-09-05 | السبت | 05:25 ص | 06:40 ص | 01:07 م | 10:30 م | 07:34 م | 08:49 م |
| 2026-09-06 | الأحد | 05:26 ص | 06:41 ص | 01:07 م | 10:26 م | 07:32 م | 08:47 م |
| 2026-09-07 | الإثنين | 05:27 ص | 06:42 ص | 01:06 م | 10:23 م | 07:31 م | 08:46 م |
| 2026-09-08 | الثلاثاء | 05:28 ص | 06:43 ص | 01:06 م | 10:20 م | 07:29 م | 08:44 م |
| 2026-09-09 | الأربعاء | 05:29 ص | 06:44 ص | 01:06 م | 10:16 م | 07:28 م | 08:42 م |
| 2026-09-10 | الخميس | 05:30 ص | 06:44 ص | 01:05 م | 10:13 م | 07:26 م | 08:40 م |
| 2026-09-11 | الجمعة | 05:31 ص | 06:45 ص | 01:05 م | 10:10 م | 07:24 م | 08:39 م |
| 2026-09-12 | السبت | 05:32 ص | 06:46 ص | 01:05 م | 10:07 م | 07:23 م | 08:37 م |
| 2026-09-13 | الأحد | 05:33 ص | 06:47 ص | 01:04 م | 10:04 م | 07:21 م | 08:35 م |
| 2026-09-14 | الإثنين | 05:34 ص | 06:48 ص | 01:04 م | 10:01 م | 07:20 م | 08:33 م |
| 2026-09-15 | الثلاثاء | 05:35 ص | 06:49 ص | 01:03 م | 09:57 م | 07:18 م | 08:32 م |
| 2026-09-16 | الأربعاء | 05:36 ص | 06:50 ص | 01:03 م | 09:54 م | 07:16 م | 08:30 م |
| 2026-09-17 | الخميس | 05:37 ص | 06:51 ص | 01:03 م | 09:51 م | 07:15 م | 08:28 م |
| 2026-09-18 | الجمعة | 05:38 ص | 06:52 ص | 01:02 م | 09:48 م | 07:13 م | 08:27 م |
| 2026-09-19 | السبت | 05:39 ص | 06:52 ص | 01:02 م | 09:46 م | 07:12 م | 08:25 م |
| 2026-09-20 | الأحد | 05:40 ص | 06:53 ص | 01:02 م | 09:43 م | 07:10 م | 08:23 م |
| 2026-09-21 | الإثنين | 05:41 ص | 06:54 ص | 01:01 م | 09:40 م | 07:08 م | 08:21 م |
| 2026-09-22 | الثلاثاء | 05:42 ص | 06:55 ص | 01:01 م | 09:37 م | 07:07 م | 08:20 م |
🔭 معلومات إضافية
| زاوية الشمس | 11.09° | خط الطول | -77.0369° E |
| المسافة عن مكة المكرمة | 10,632.5 كم | خط العرض | 38.9072° N |
❓ الأسئلة المتكررة حول مواقيت الصلاة في واشنطن العاصمة
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في واشنطن العاصمة؟
الفجر 05:11 ص، الشروق 06:29 ص، الظهر 01:11 م، العصر 11:15 م، المغرب 07:52 م، العشاء 09:10 م.
ما هي مدة الصيام اليوم في واشنطن العاصمة؟
مدة الصيام اليوم هي 14 ساعة و 41 دقيقة.