مواقيت الصلاة في كوالالمبور
وقت الصلاة اليوم في كوالالمبور:
يرفع أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 05:51 ص، وأذان الشروق الساعة 07:09 ص، وصلاة الظهر الساعة 01:16 م، وصلاة العصر الساعة 10:08 م، بينما يؤذن لصلاة المغرب عند غروب الشمس الساعة 07:22 م، وصلاة العشاء في تمام الساعة 08:32 م.
05:51 ص
الفجر
07:09 ص
الشروق
01:16 م
الظهر
10:08 م
العصر
07:22 م
المغرب
08:32 م
العشاء
طريقة الحساب:
مجلس الشؤون الإسلامية بسنغافورة (MUIS)
طريقة حساب العصر:
شافعي، حنبلي، مالكي
خط الطول/العرض:
3.139 / 101.6869
المنطقة الزمنية:
Asia/Kuala_Lumpur
⚙️ بيانات الموقع والحساب الفلكي
| المكان | كوالالمبور، ماليزيا | طريقة الحساب | مجلس الشؤون الإسلامية بسنغافورة (MUIS) |
| مذهب صلاة العصر | شافعي، مالكي، حنبلي | صيغة الوقت | 12 ساعة (ص/م) |
| التاريخ الهجري | 10 رَبِيع الأَوَّل 1448 هـ | التاريخ الميلادي | 24 أغسطس 2026 م |
| اتجاه القبلة | 292.54° (الشمال الغربي) | ساعات الصيام | 13 ساعة و 31 دقيقة |
📅 مواقيت الصلاة للأيام القادمة في كوالالمبور
| التاريخ | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | الإثنين | 05:51 ص | 07:09 ص | 01:16 م | 10:08 م | 07:22 م | 08:32 م |
| 2026-08-25 | الثلاثاء | 05:51 ص | 07:09 ص | 01:16 م | 10:08 م | 07:22 م | 08:32 م |
| 2026-08-26 | الأربعاء | 05:51 ص | 07:09 ص | 01:15 م | 10:08 م | 07:22 م | 08:31 م |
| 2026-08-27 | الخميس | 05:51 ص | 07:09 ص | 01:15 م | 10:08 م | 07:21 م | 08:31 م |
| 2026-08-28 | الجمعة | 05:51 ص | 07:08 ص | 01:15 م | 10:08 م | 07:21 م | 08:30 م |
| 2026-08-29 | السبت | 05:51 ص | 07:08 ص | 01:14 م | 10:08 م | 07:21 م | 08:30 م |
| 2026-08-30 | الأحد | 05:51 ص | 07:08 ص | 01:14 م | 10:08 م | 07:20 م | 08:29 م |
| 2026-08-31 | الإثنين | 05:51 ص | 07:08 ص | 01:14 م | 10:08 م | 07:20 م | 08:29 م |
| 2026-09-01 | الثلاثاء | 05:50 ص | 07:08 ص | 01:14 م | 10:09 م | 07:19 م | 08:28 م |
| 2026-09-02 | الأربعاء | 05:50 ص | 07:07 ص | 01:13 م | 10:09 م | 07:19 م | 08:28 م |
| 2026-09-03 | الخميس | 05:50 ص | 07:07 ص | 01:13 م | 10:09 م | 07:19 م | 08:27 م |
| 2026-09-04 | الجمعة | 05:50 ص | 07:07 ص | 01:13 م | 10:09 م | 07:18 م | 08:27 م |
| 2026-09-05 | السبت | 05:50 ص | 07:07 ص | 01:12 م | 10:09 م | 07:18 م | 08:26 م |
| 2026-09-06 | الأحد | 05:50 ص | 07:06 ص | 01:12 م | 10:09 م | 07:17 م | 08:26 م |
| 2026-09-07 | الإثنين | 05:49 ص | 07:06 ص | 01:12 م | 10:09 م | 07:17 م | 08:26 م |
| 2026-09-08 | الثلاثاء | 05:49 ص | 07:06 ص | 01:11 م | 10:09 م | 07:16 م | 08:25 م |
| 2026-09-09 | الأربعاء | 05:49 ص | 07:06 ص | 01:11 م | 10:09 م | 07:16 م | 08:25 م |
| 2026-09-10 | الخميس | 05:49 ص | 07:05 ص | 01:10 م | 10:09 م | 07:16 م | 08:24 م |
| 2026-09-11 | الجمعة | 05:49 ص | 07:05 ص | 01:10 م | 10:10 م | 07:15 م | 08:24 م |
| 2026-09-12 | السبت | 05:48 ص | 07:05 ص | 01:10 م | 10:10 م | 07:15 م | 08:23 م |
| 2026-09-13 | الأحد | 05:48 ص | 07:05 ص | 01:09 م | 10:10 م | 07:14 م | 08:23 م |
| 2026-09-14 | الإثنين | 05:48 ص | 07:04 ص | 01:09 م | 10:10 م | 07:14 م | 08:22 م |
| 2026-09-15 | الثلاثاء | 05:48 ص | 07:04 ص | 01:09 م | 10:10 م | 07:13 م | 08:22 م |
| 2026-09-16 | الأربعاء | 05:47 ص | 07:04 ص | 01:08 م | 10:09 م | 07:13 م | 08:21 م |
| 2026-09-17 | الخميس | 05:47 ص | 07:03 ص | 01:08 م | 10:08 م | 07:13 م | 08:21 م |
| 2026-09-18 | الجمعة | 05:47 ص | 07:03 ص | 01:08 م | 10:07 م | 07:12 م | 08:20 م |
| 2026-09-19 | السبت | 05:47 ص | 07:03 ص | 01:07 م | 10:05 م | 07:12 م | 08:20 م |
| 2026-09-20 | الأحد | 05:47 ص | 07:03 ص | 01:07 م | 10:04 م | 07:11 م | 08:19 م |
| 2026-09-21 | الإثنين | 05:46 ص | 07:02 ص | 01:07 م | 10:03 م | 07:11 م | 08:19 م |
| 2026-09-22 | الثلاثاء | 05:46 ص | 07:02 ص | 01:06 م | 10:02 م | 07:10 م | 08:18 م |
🔭 معلومات إضافية
| زاوية الشمس | 11.26° | خط الطول | 101.6869° E |
| المسافة عن مكة المكرمة | 6,973.9 كم | خط العرض | 3.139° N |
❓ الأسئلة المتكررة حول مواقيت الصلاة في كوالالمبور
ما هي مواقيت الصلاة اليوم في كوالالمبور؟
الفجر 05:51 ص، الشروق 07:09 ص، الظهر 01:16 م، العصر 10:08 م، المغرب 07:22 م، العشاء 08:32 م.
ما هي مدة الصيام اليوم في كوالالمبور؟
مدة الصيام اليوم هي 13 ساعة و 31 دقيقة.